Zranění a nejisté absence před 30. kolem Premier League
Zveřejněno:
Pravděpodobný start, 100 %
| Hráč | Klub | Toto kolo | Další kolo | Detail |
|---|---|---|---|---|
| Riccardo Calafiori | Arsenal | 100% | 75% | Knock |
| William Saliba | Arsenal | 100% | 75% | Poranění kotníku |
| Leandro Trossard | Arsenal | 100% | 75% | Knock |
| Matty Cash | Aston Villa | 100% | 75% | Poranění lýtka |
| Daniel Muñoz | Crystal Palace | 100% | 75% | Poranění ramene |
Nejistý start, 25 až 75 %
| Hráč | Klub | Toto kolo | Další kolo | Detail |
|---|---|---|---|---|
| Declan Rice | Arsenal | 75% | 100% | ? |
| Kai Havertz | Arsenal | 75% | 100% | ? |
| Martin Ødegaard | Arsenal | 75% | 75% | Poranění kolena |
| Harry Wilson | Fulham | 75% | 75% | Poranění kotníku |
| Florian Wirtz | Liverpool | 25% | 100% | ? |
| Tino Livramento | Newcastle | 25% | 100% | ? |
| Djed Spence | Spurs | 75% | 75% | Poranění lýtka |
| Łukasz Fabiański | West Ham | 25% | 25% | Poranění zad |
Mimo hru nebo neupřesněný stav
| Hráč | Klub | Toto kolo | Další kolo | Detail |
|---|---|---|---|---|
| Benjamin White | Arsenal | 0% | 0% | Knock, návrat neupřesněn |
| Mikel Merino | Arsenal | 0% | 0% | Poranění nohy, návrat neupřesněn |
| Youri Tielemans | Aston Villa | 0% | 0% | Poranění kotníku, expected back 11 Apr |
| Reiss Nelson | Brentford | 0% | 50% | Poranění lýtka |
| Rico Henry | Brentford | ? | 25% | Poranění hamstringu |
| Armando Broja | Burnley | 0% | 50% | Knock |
| Axel Tuanzebe | Burnley | 0% | 50% | Poranění Achillovy šlachy |
| Connor Roberts | Burnley | 0% | 0% | Poranění Achillovy šlachy, návrat neupřesněn |
| Seamus Coleman | Everton | 0% | 50% | Knock |
| Noah Okafor | Leeds | 0% | 50% | Poranění hamstringu |
| Lisandro Martínez | Man Utd | 0% | 50% | Poranění lýtka |
| Mason Mount | Man Utd | 0% | 50% | Knock |
| Destiny Udogie | Spurs | 0% | 50% | Poranění hamstringu |
| Dennis Cirkin | Sunderland | 0% | 50% | Poranění hamstringu |
Byl tento článek nápomocný?
Děkujeme za zpětnou vazbu!
Pomáhá nám to se zlepšovat.